发布时间:2022年08月23日 作者:德国GMC-I高美测仪(上海电励士)
高精度可编程直流电源技术参数 | SYSKON P1500可编程直流电源技术参数 | SYSKON P3000可编程直流电源技术参数 | SYSKON P4500可编程直流电源技术参数 | |
直流输出额定值 | 0-60V 0-60A 1500W | 0-60V 0-120A 3000W | 0-60V 0-180A 4500W | |
分辨率 | 电压1mV 电流1mA | 1mV 2mA | 1mV 3.125mA | |
精度 Auto-sensing mode | 电压 0.05% + 30 mV | 0.07%+48mV | 0.1%+48mV | |
0.05% + 48mV | 0.07%+60mV | 0.1%+60mV | ||
Without auto-sensing | 电流 0.05% + 90mA | 0.1% +135mA | 0.15%+180mA | |
功率 0.5%+1W | 0.7%+2W | 1%+3W | ||
残留纹波 |
电压:40 mVss 50 mVss 60mVss / 6mVRMS 电流 50mARMS |
60 mV 75 mV 90mV/10mV 70mA |
80 mV 100 mV 120mV/15mV 100mA | |
纹波: 10 Hz to 20 kHz 纹波: 10 Hz to 1 MHz 纹波+噪声 10Hz——10MHz | ||||
上升下降响应时间 Uset = 0 V → Unom 空载/满载 Uset = Unom → 1 V 空载/满载 |
2ms/ 2ms 70ms/11ms |
4ms/15ms 70ms/11ms |
70ms/11ms 70ms/11ms | |
负载跳变时间 ΔI = 10% ΔI = + 80% ΔI = - 80% | 100 μs 400 μs 500 μs | 400 μs 1200 μs 1900 μs | 500 μs 1600 μs 2500 μs | |
过压保护 | 范围:3-80V 分辨率:20mV 精度:150mV 响应时间:200μs | |||
过流保护 | 范围:3-80A 分辨率:20mA 响应时间:200μs | 范围:3-80A 分辨率:50mA 响应时间:200μs | 范围:3-80A 分辨率:100mA 响应时间:200μs | |
远端感应补偿 V/引线负载 | 1V | |||
前控制面板数显 | 5位 | LED数显 | ||
软件控制 | 专业Soft Panle 软件 | |||
标准接口 | IEEE488(GPIB)、RS232接口、USB | |||
外形尺寸(W×H×D) mm | 447×102(88)×541(501) | 447×191(177)×541(501) | 447×191(177)×541(501) | |
重量 | 10kg | 16kg | 20kg |
固话:021-63801098
手机:+86 13817443004
邮箱:sales@gmci-china.cn
地址:上海松江研展路455号汉桥文化科技园B座703